| 名称 |
新光産業株式会社 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創業 | 昭和20年10月 | ||||||||
| 創立 | 昭和21年10月 | ||||||||
| 資本金 | 40,000,000円 | ||||||||
| 決算期 | 3月末日 | ||||||||
| 売上高 | 5,360,000,000円(平成20年度) | ||||||||
| 従業員 | 50名 | ||||||||
| 取引銀行 | みずほ銀行 難波支店 三井住友銀行 難波支店 りそな銀行 東大阪支店 常陽銀行 鹿島支店 | ||||||||
| 役員 |
| ||||||||
| 事業内容 | 各種ベアリング、精密機器、伝動機器、物流機器の販売 福祉機器の製造、卸、販売 | ||||||||
| 事業所 | 大阪本社、関東支社、中部事業所、東京支店、和歌山営業所、北九州営業所 | ||||||||
| 関連会社 | 國際泰恰有限公司(TAIKO INTERNATIONAL CO.,LTD.) |